
產品特性:
·此工業便攜機采用防滑手提柄
·DC 8-28V 直流4.5A供電
·集成上翻式便攜機、加固型筆記本、便攜式筆記本三者的優點
·整機內部可擴展1個PCI位置,高強度鋁鎂合金結構,表面采用防刮涂層處理,并有EMI/RF保護層
·機箱整機采用四周減震抗震處理,機箱內部硬盤采用獨創的硬盤減震技術,使得數據運行更加安全
·廣泛應用于軍事、野外操作、工業領域的服務和操作、網絡的通訊和測試、高速公路收費等領域。
產品規格:
驅動架 | 3.5"HDD位 ,超薄筆記本光驅位,2.5"HDD位(可選) |
USB接口 | 4個USB2.0接口 |
擴展接口 | 一個32Bit PCI總線插槽 |
操作系統 | Windows,NT,UNIX,LINUX,NOVELL,DOS等多種系統 |
結構:
構造 | 2U高便攜式一體化結構 |
顏色 | 黑灰(可選其它顏色) |
尺寸 | 310×400×88.5mm |
環境:
工作溫度 | 0 ~ 40℃ |
儲存溫度 | -20 ~ 60℃(無凝露) |
工作濕度 | 10% ~ 90%相對濕度,無凝結 |
振動 | 5-17Hz,0.1寸雙峰位移;17-640Hz,1.56峰一峰加速 |
沖擊 | 10G峰一峰加速度,在X,Y,Z軸方向可持續15MS |
EMC | 3C/CE/FCC A級 |
主系統:
CPU | ATOM 1.83GHZ,推薦搭配ICA-945G嵌入式主板: |
芯片組 | Intel NM10 + ICH7M |
內存 | 標配DDR3 2GB |
硬盤 | 500GB防震處理 |
音頻接口 | SPK-Out、MIC-In |
網絡接口 | 2個 100/1000Mbps以太網控制器 |
I/O口 | 3×RS232(485/422可選),4×USB2.0, 1×VGA,1×PS/2鼠標/鍵盤接口 |
電源 | DC12V 5A,160W電源適配器,AC100V~265V 65HZ; 7800mA鋰電池(可選) |
LCD:
顯示 | 15"TFT LCD |
顯示可視面 | 304.1mm(H) ×228.1mm(V) |
最佳分辨率 | 1024×768 @75Hz |
最大色彩數 | 16.7M |
點距 | 0.297mmX0.297mm |
亮度 | 150-250cd/㎡ |
可視角度 | 150°(水平),145°(垂直) |
亮度控制 | 支持OSD控制 |
背光燈MTBF | 30000hrs |
訂購信息:
ICP-2015 15" LCD/2U機箱/ATOM 1.83GHZ/DDR3 2G /500GB硬盤
ICP-2015D 15" LCD/2U機箱/ATOM 1.83GHZ/DDR3 2G /500GB硬盤/7800mA 鋰電池